ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ | Karnataka CM List In Kannada

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ | Karnataka CM List In Kannada

karnataka cm list in kannada ,ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್, karnataka chief ministers list in kannada, karnataka chief minister name list in kannada

Karnataka CM List In Kannada

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ | Karnataka CM List In Kannada
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ | Karnataka CM List In Kannada

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷದವರು ಈವರೆಗೆ 18 ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 6 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.

Spardhavani Telegram
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ | Karnataka CM List In Kannada
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ | Karnataka CM List In Kannada

ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಟಿ / ಅವಧಿ

1 ಕೆ ಚೆಂಗಲರಾಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 1947 – ಮಾರ್ಚ್‌ 30, 1952
2 ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಾರ್ಚ್‌ 30, 1952 – ಆಗಸ್ಟ್‌ 19, 1956
3 ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆಗಸ್ಟ್‌ 19, 1956 – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 1956
4 ಎಸ್‌ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನವೆಂಬರ್ 1, 1956 – ಮೇ 16, 1958
5 ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮೇ 16, 1958 – ಮಾರ್ಚ್‌ 09, 1962
6 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಕಂಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಾರ್ಚ್‌ 14, 1962 – ಜೂನ್ 20, 1962
7 ಎಸ್‌ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೂನ್ 21, 1962 – ಮೇ 28, 1968
8 ವೀರೆಂದ್ರ ಪಾಟಿಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮೇ 29, 1968 – ಮಾರ್ಚ್‌ 18, 1971
9 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್‌ 19 ಮಾರ್ಚ್ 1971 – 20 ಮಾರ್ಚ್‌ 1972
10 ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಾರ್ಚ್‌ 20, 1972 – ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 1977

karnataka chief ministers list in kannada


11 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 1977 – ಫೆಬ್ರುವರಿ 28, 1978
12 ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಫೆಬ್ರುವರಿ 28, 1978 – ಜನವರಿ 7, 1980
13 ಆರ್ ಗುಂಡು ರಾವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜನವರಿ 12, 1980 – ಜನವರಿ 6, 1983
14 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಜನವರಿ 10, 1983 – ಆಗಸ್ಟ್‌ 10, 1988
15 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 13, 1988 – ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 1989
16 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 1989 – ನವೆಂಬರ್ 30, 1989
17 ವೀರೆಂದ್ರ ಪಾಟಿಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನವೆಂಬರ್ 30, 1989 – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 1990
18 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್‌ ರೂಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 1990 – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1990
19 ಎಸ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1990 – ನವೆಂಬರ್ 19, 1992
20 ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನವೆಂಬರ್ 19, 1992 – ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 1994


21 ಹೆಚ್‌ ಡಿ ದೇವೆಗೌಡ ಜನತಾ ದಳ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 1994 – ಮೇ 31, 1996
22 ಜೆ ಹೆಚ್‌ ಪಟೇಲ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಮೇ 31, 1996 – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 07, 1999
23 ಎಸ್‌ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 1999 – ಮೇ 28, 2004
24 ಧರಂ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮೇ 28, 2004 – ಫೆಬ್ರುವರಿ 02, 2006
25 ಹೆಚ್‌ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌, ಫೆಬ್ರುವರಿ 03, 2006 – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 08, 2007
26 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 08, 2007 – ನವೆಂಬರ್ 12, 2007
27 ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2007 – ನವೆಂಬರ್ 19, 2007
28 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್‌ ರೂಲ್ ನವೆಂಬರ್ 20, 2007 – ಮೇ 29, 2008
29 ಬಿ ಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ, ಮೇ 30, 2008 – ಆಗಸ್ಟ್‌ 04, 2011
30 ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಬಿಜೆಪಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 05, 2011 – ಜುಲೈ 11, 2012

karnataka chief minister name list in kannada


31 ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಿಜೆಪಿ, ಜುಲೈ 12, 2012 – ಮೇ 08, 2013
32 ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮೇ 13, 2013 – ಮೇ 15, 2018
33 ಬಿ ಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ, ಮೇ 17, 2018 – ಮೇ 23, 2018
34 ಹೆಚ್‌ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೆಡಿಎಸ್, ಮೇ, 23, 2018 – ಜುಲೈ 23, 2019
35 ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ, ಜುಲೈ 26, 2019 – ಜುಲೈ 26, 2021
36 ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಜುಲೈ 28, 2021 20 ಮೇ 2023
37 ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 20 ಮೇ 2023

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ | Karnataka CM List In Kannada

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲಿಂಕ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *